PR201 시리즈 지능형 온도 및 습도 측정기




일반 기술 매개변수
| 모델 | PR201AS | PR201AC | PR201BS | PR201BC | ||
| RS232 | ● | ● | ● | ● | ||
| 블루투스 | - | ● | - | ● | ||
| 와이파이 | - | ● | - | ● | ||
| 숫자of TC 채널 | 30 | 20 | ||||
| 숫자of RTD채널 | 30 | 20 | ||||
| 숫자of 습도 채널 | 90 | 60 | ||||
| 무게 | 1.7kg(충전기 없이) | 1.5kg(충전기 없이) | ||||
| 차원 | 310mm×165mm×50mm | 290mm×165mm×50mm | ||||
| 일하고 있는t온도 | -5℃~45℃ | |||||
| 일하고 있는h습도 | (0~80)%RH, N비응축 | |||||
| 배터리 종류 | PR2038 7.4V 3000mAhS마트 리튬 배터리 팩 | |||||
| 배터리 사용 시간 | 14시간 이상 | 12시간 이상 | 14시간 이상 | 12시간 이상 | ||
| 워밍업 시간 | 10분간 워밍업 후 효과가 나타납니다. | |||||
| C해방 기간 | 1년도 | |||||
전기 기술 매개변수
| 범위 | 측정 범위 | 해결 | 정확성 | 채널 간 최대 차이 | 인수 s오줌
|
| 70mV | -5mV~70mV | 0.1µV | 0.01%RD+7µV | 4µV | 고속:0.2 s/채널 중간 속도:0.5s/채널 저속:1.0s/채널 |
| 400옴 | 0Ω~400옴 | 1mΩ | 0.01%RD+20mΩ | 5mΩ | 고속:0.5 s/채널 중간 속도:1.0s/채널 저속:2.0 s/채널 |
| 1V | 0V~1V | 0.1mV | 0.5mV | 0.2mV | 고속:0.2 s/채널 중간 속도:0.5s/채널 저속:1.0 s/채널 |
| 참고 1: 위의 매개변수는 23±5℃ 환경에서 테스트되었으며, 채널 간 최대 차이는 검사 상태에서 측정되었습니다. 참고 2: 전압 관련 범위의 입력 임피던스는 ≥50MΩ이고, 저항 측정 시 출력 여기 전류는 ≤1mA입니다. | |||||
온도 기술 매개변수
| 범위 | 측정 범위 | 정확성 | 해결 | 비고 |
| S | 0℃~1760.0℃ | 600℃에서,0.9℃ 1000℃에서,0.9℃ | 0.01℃ | ~에 부합합니다그것은-90도 온도계 기준단 보정 오차 포함 |
| R | ||||
| B | 300.0℃~1800.0℃ | @ 1300℃,1.0℃ | ||
| K | -100.0℃~1300.0℃ | ≤600℃,0.6℃ >600℃,0.1%RD | ||
| N | -200.0℃~1300.0℃ | |||
| J | -100.0℃~900.0℃ | |||
| E | -90.0℃~700.0℃ | |||
| T | -150.0℃~400.0℃ | |||
| 파트100 | -200.00℃~800.00℃ | @ 0℃,0.08℃ 300℃에서,0.11℃ 600℃에서,0.16℃ | 0.001℃ | 출력 1mA 여기 전류 |
| 습기 | 상대습도 1.00%~상대습도 99.00% | 상대습도 0.1% | 상대습도 0.01% | T송신자 오류는 포함되지 않습니다. |









